| 
          
            | ■オードブル |  
            | 枝豆 | 400円 |  
            | 焼豚 | 800円 |  
            | ■スープ |  
            | ポタージュスープ | 600円 |  
            | ■肉料理 |  
            | ハンバーグステーキ | 1,200円 |  
            | ポークステーキ | 2,000円 |  
            | ビーフカツレツ | 2,800円 |  
            | 味噌カツレツ | 1,500円 |  
            | ポークカツレツ | 1,500円 |  
            | 上ポークカツレツ | 2,000円 |  
            | チキンカツレツ | 1,500円 |  
            | チキンモモ焼 | 1,500円 |  
            | チキン唐揚げ | 1,300円 |  
            | スカロップエッキス | 2,600円 |  
            | ヒレカツ | 1,500円 |  
            | 牛ロース生姜焼き | 2,800円 |  
            | ■ステーキ |  
            | ステーキ定食 | 3,200円 |  
            | フィレミニヨンステーキ | 2,600円 |  
            | ■魚料理 |  
            | 海老フライ | 1,800円 |  
            | 魚フライ | 1,300円 |  
            | ミックスフライ | 1,500円 |  
            | カニ・エビクリームコロッケ | 1,300円 |  
            | 帆立フライ | 1,200円 |  
            | 牡蠣フライ(10月〜3月) | 1,300円 |  
            | ■ライス |  
            | 蛤カレー | 1,500円 |  
            | カツカレー | 1,300円 |  
            | ライス | 200円 |  
            | ■サラダ |  
            | 野菜サラダ | 800円 |  
            | アスパラサラダ | 900円 |  
            | ■ドリンク |  
            | 生ビール | (大)850円/(中)650円 |  
            | 瓶ビール(キリン・アサヒ)中瓶 | 650円 |  
            | ノンアルコールビール | 500円 |  
            | 日本酒 | (二合)800円/(一合)400円 |  
            | 焼酎(麦・芋) | (水割)650円/(ロック)850円 |  
            | 冷酒 月桂冠300ml | 1,200円 |  
            | 梅酒 | (水割)650円/(ロック)850円 |  
            | 酎ハイ(レモン・梅) | 650円 |  
            | ウイスキー | (水割)650円/(ロック)850円 |  
            | ハイボール | 650円 |  
            | ワイン(赤・白)グラス | 850円 |  
            | ■ソフトドリンク |  
            | コーヒー(ホット・アイス) | 400円 |  
            | 紅茶 | 400円 |  
            | オレンジ | 400円 |  
            | グレープ | 400円 |  
            | コーラ | 400円 |  
            | ウーロン茶 | 400円 |  
            | ※表示価格はすべて税別 |  |